<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Vincent Bontrop</title>
	<atom:link href="http://blog.bontrop.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.bontrop.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 14:53:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Wilders en het NYFER rapport by MOE-landers: statistical categories as a basis for discrimination by Dutch political parties PVV &#38; VVD « the limping messenger</title>
		<link>http://blog.bontrop.com/2010/05/wilders-en-het-nyfer-rapport/comment-page-1/#comment-3012</link>
		<dc:creator>MOE-landers: statistical categories as a basis for discrimination by Dutch political parties PVV &#38; VVD « the limping messenger</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 14:53:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bontrop.com/?p=700#comment-3012</guid>
		<description>[...] 2010. I just give here a link to one example by a young trade unionist Vicent Bontrop: &#8220;Wilders en het NYFER rapport.&#8221;  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2010. I just give here a link to one example by a young trade unionist Vicent Bontrop: &#8220;Wilders en het NYFER rapport.&#8221;  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Nieuwe vakbeweging: herkenbaar en dichtbij mensen by Nieuwe vakbeweging: de besluitenlijst van Dalfsen &#124; Vincent Bontrop</title>
		<link>http://blog.bontrop.com/2011/12/nieuwe-vakbeweging-herkenbaar-en-dichtbij-mensen/comment-page-1/#comment-2596</link>
		<dc:creator>Nieuwe vakbeweging: de besluitenlijst van Dalfsen &#124; Vincent Bontrop</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 21:30:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bontrop.com/2011/12/nieuwe-vakbeweging-herkenbaar-en-dichtbij-mensen/#comment-2596</guid>
		<description>[...] van &#8220;Nieuwe vakbeweging: herkenbaar en dichtbij mensen&#8221; Definitief Besluit Dalfsen &#8211; 3 december 2011 17.00 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] van &#8220;Nieuwe vakbeweging: herkenbaar en dichtbij mensen&#8221; Definitief Besluit Dalfsen &#8211; 3 december 2011 17.00 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Een dag over pensioen III by Geringe kennis over inhoud pensioenakkoord &#124; Vincent Bontrop</title>
		<link>http://blog.bontrop.com/2011/09/een-dag-over-pensioen-iii/comment-page-1/#comment-2298</link>
		<dc:creator>Geringe kennis over inhoud pensioenakkoord &#124; Vincent Bontrop</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 23:32:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bontrop.com/2011/09/een-dag-over-pensioen-iii/#comment-2298</guid>
		<description>[...] deze pagina    via fnv-kiem.nl  Gerelateerd: Een dag over pensioen      Categorized under: Personal.  Tagged with: no [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] deze pagina    via fnv-kiem.nl  Gerelateerd: Een dag over pensioen      Categorized under: Personal.  Tagged with: no [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on It&#8217;s Finally &#8216;Tomorrow&#8217; by The day after ‘Tomorrow’: David Koonen vs Hannubal &#171; Vincent Bontrop</title>
		<link>http://blog.bontrop.com/2010/06/its-finally-tomorrow/comment-page-1/#comment-1506</link>
		<dc:creator>The day after ‘Tomorrow’: David Koonen vs Hannubal &#171; Vincent Bontrop</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 19:51:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bontrop.com/?p=1001#comment-1506</guid>
		<description>[...] mijn blogpost over de eerste EP schreef ik dat ik zeer ge&#239;nteresseerd was naar&#160;de&#160;opvolger ervan. Ik moet zeggen dat [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mijn blogpost over de eerste EP schreef ik dat ik zeer ge&iuml;nteresseerd was naar&nbsp;de&nbsp;opvolger ervan. Ik moet zeggen dat [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Referendum Sociaal Akkoord AOW Pensioen 2010 by Vincent</title>
		<link>http://blog.bontrop.com/2010/06/referendum-sociaal-akkoord-aow-pensioen/comment-page-1/#comment-509</link>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 23:29:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bontrop.com/?p=968#comment-509</guid>
		<description>Ik begrijp de emotie maar ik begrijp ook dat onze sociale voorzieningen niet grenzeloos zijn. Dat is ook de reden van mijn &#039;Tegen&#039;. Ik ben geen tegenstander van 67 jaar maar het tempo waarin is voor mij bezwaarlijk. 

Dat neemt niet weg dat het een ieder vrij staat om zelf een online petitie te starten (http://petities.nl/). Middels een Burgeriniatief kan men trachten de politiek te beinvloeden. U dient echter wel 40.000 steunbetuigingen te verzamelen (http://www.tweedekamer.nl/hoe_werkt_het/uw_mening_telt/burgerinitiatief/index.jsp).

Ik ben het niet geheel met u eens dat de politiek de wil van het volk moet uitvoeren. Mijn overtuiging is dat wij in Nederland leven in een vertegenwoordigende democratie. Dat wil zeggen, je kan je eigen vertegenwoordiger kiezen voor in de 2e Kamer. Een referendum past niet helemaal in dat beeld.

Voor wat betreft betrokken partijen; de PVV heeft het 65 jaar standpunt laten varen ivm een eventuele deelname aan een coalitie. De FNV kan ik enkel complimenteren dat men inziet dat het huidige systeem op lange termijn niet houdbaar is. 

Of 90% vd Nederlanders voor behoud van de 65 jaar is is mij niet bekend. Wel dat meer dan 80% vd mensen op politieke partijen hebben gestemd met in het verkiezingsprogramma een verhoging van de AOW. Het is maar hoe je er naar kijkt en welke steekproef je gebruikt.

Over steekproef gesproken, U heeft zeker een punt voor wat betref de vraag hoe representatief een referendum is. In relatie tot de vakbonden, ik zou zeggen word lid van een vakbond! Daarmee vergroot u de representativiteit van die vakbond en u kunt profiteren van eventuele services die zij u te bieden hebben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik begrijp de emotie maar ik begrijp ook dat onze sociale voorzieningen niet grenzeloos zijn. Dat is ook de reden van mijn &#8216;Tegen&#8217;. Ik ben geen tegenstander van 67 jaar maar het tempo waarin is voor mij bezwaarlijk. </p>
<p>Dat neemt niet weg dat het een ieder vrij staat om zelf een online petitie te starten (<a href="http://petities.nl/" rel="nofollow">http://petities.nl/</a>). Middels een Burgeriniatief kan men trachten de politiek te beinvloeden. U dient echter wel 40.000 steunbetuigingen te verzamelen (<a href="http://www.tweedekamer.nl/hoe_werkt_het/uw_mening_telt/burgerinitiatief/index.jsp" rel="nofollow">http://www.tweedekamer.nl/hoe_werkt_het/uw_mening_telt/burgerinitiatief/index.jsp</a>).</p>
<p>Ik ben het niet geheel met u eens dat de politiek de wil van het volk moet uitvoeren. Mijn overtuiging is dat wij in Nederland leven in een vertegenwoordigende democratie. Dat wil zeggen, je kan je eigen vertegenwoordiger kiezen voor in de 2e Kamer. Een referendum past niet helemaal in dat beeld.</p>
<p>Voor wat betreft betrokken partijen; de PVV heeft het 65 jaar standpunt laten varen ivm een eventuele deelname aan een coalitie. De FNV kan ik enkel complimenteren dat men inziet dat het huidige systeem op lange termijn niet houdbaar is. </p>
<p>Of 90% vd Nederlanders voor behoud van de 65 jaar is is mij niet bekend. Wel dat meer dan 80% vd mensen op politieke partijen hebben gestemd met in het verkiezingsprogramma een verhoging van de AOW. Het is maar hoe je er naar kijkt en welke steekproef je gebruikt.</p>
<p>Over steekproef gesproken, U heeft zeker een punt voor wat betref de vraag hoe representatief een referendum is. In relatie tot de vakbonden, ik zou zeggen word lid van een vakbond! Daarmee vergroot u de representativiteit van die vakbond en u kunt profiteren van eventuele services die zij u te bieden hebben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Referendum Sociaal Akkoord AOW Pensioen 2010 by Dales</title>
		<link>http://blog.bontrop.com/2010/06/referendum-sociaal-akkoord-aow-pensioen/comment-page-1/#comment-505</link>
		<dc:creator>Dales</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 11:11:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bontrop.com/?p=968#comment-505</guid>
		<description>&lt; comment has been edited by admin &gt;

Het wordt hoogste tijd voor actie! Sorry hoor, maar we wachten al veel te lang. Anderen laten het afweten. Iemand moet iets opstarten. De AOW is binnen het bezuinigingspakket cruciaal. [Wie kan] nu eens eindelijk het voortouw gaan nemen en ervoor zorgen dat er een nationaal referendum komt voor behoud van de AOW op 65!!! Actie voeren tegen bezuinigingen op 29 sept [2010] is echter bij lange na niet voldoende. Wat werkelijk verschil maakt is om te laten horen wat het hele volk massaal wil. Een definitief signaal richting politiek aangeven waar de politiek niet omheen kan [en] niet kan negeren.

De politiek heeft als volksvertegenwoordiger slechts de wil van het volk uit te voeren. Negeren zou betekenen dat men het volk niet serieus neemt. Wanneer gaat de SP en PVV en FNV , zoals in het verkiezingsprogramma aan de kiezers en het Nederlandse volk beloofd, eindelijk eens op de barrikaden en zorgt dat er eindelijk eens een referendum komt voor behoud van de AOW op 65? Dat is de SP, PVV en FNV aan het volk verschuldigd als ze werkelijk serieus genomen wil blijven worden en bij de volgende verkiezingen niet net zo voor de bijl wil gaan als het CDA op dit moment overkomt. De burger wil gehoord worden in wat de burger wil en deze duldt [geen] elitaire clubjes van machtswellustige politici die voor hun eigen hachje werken (zie de teloorgang en afstraffing van [het] CDA).

Werken tot 67 is onmenselijk en sociaal en moreel onverantwoord. 90% van de Nederlanders is tenslotte vóór het behoud van de AOW op 65. Tot nu toe is het een totale farce, gemanipuleer van politiek en vakbond geweest. Gedraai met cijfers en gedraai met zgn. representatief gedeelte van de bevolking met een handjevol vakbondsleden die stemden dat zij openstonden voor het tillen van de AOW naar 67.

De overgrote meerderheid van vakbondsleden was echter zo boos op [de politiek en vakbonden] dat zij niet gestemd hebben. Bovendien zijn en mogen vakbondsleden nooit en te nimmer representatief worden geacht voor de totale Nederlandse bevolking. Een referendum is dus zeer noodzakelijk om de mening van het volk over [de AOW] boven tafel te krijgen.

Democratie is toch de wil van de meerderheid van het volk vertegenwoordigen? Het is niet normaal dat de politiek (met toestemming van de vakbonden)haaks op wat de burger wil in de koerst. Dat is een belediging aan de democratie, de kiezer, de burger.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>< comment has been edited by admin ></p>
<p>Het wordt hoogste tijd voor actie! Sorry hoor, maar we wachten al veel te lang. Anderen laten het afweten. Iemand moet iets opstarten. De AOW is binnen het bezuinigingspakket cruciaal. [Wie kan] nu eens eindelijk het voortouw gaan nemen en ervoor zorgen dat er een nationaal referendum komt voor behoud van de AOW op 65!!! Actie voeren tegen bezuinigingen op 29 sept [2010] is echter bij lange na niet voldoende. Wat werkelijk verschil maakt is om te laten horen wat het hele volk massaal wil. Een definitief signaal richting politiek aangeven waar de politiek niet omheen kan [en] niet kan negeren.</p>
<p>De politiek heeft als volksvertegenwoordiger slechts de wil van het volk uit te voeren. Negeren zou betekenen dat men het volk niet serieus neemt. Wanneer gaat de SP en PVV en FNV , zoals in het verkiezingsprogramma aan de kiezers en het Nederlandse volk beloofd, eindelijk eens op de barrikaden en zorgt dat er eindelijk eens een referendum komt voor behoud van de AOW op 65? Dat is de SP, PVV en FNV aan het volk verschuldigd als ze werkelijk serieus genomen wil blijven worden en bij de volgende verkiezingen niet net zo voor de bijl wil gaan als het CDA op dit moment overkomt. De burger wil gehoord worden in wat de burger wil en deze duldt [geen] elitaire clubjes van machtswellustige politici die voor hun eigen hachje werken (zie de teloorgang en afstraffing van [het] CDA).</p>
<p>Werken tot 67 is onmenselijk en sociaal en moreel onverantwoord. 90% van de Nederlanders is tenslotte vóór het behoud van de AOW op 65. Tot nu toe is het een totale farce, gemanipuleer van politiek en vakbond geweest. Gedraai met cijfers en gedraai met zgn. representatief gedeelte van de bevolking met een handjevol vakbondsleden die stemden dat zij openstonden voor het tillen van de AOW naar 67.</p>
<p>De overgrote meerderheid van vakbondsleden was echter zo boos op [de politiek en vakbonden] dat zij niet gestemd hebben. Bovendien zijn en mogen vakbondsleden nooit en te nimmer representatief worden geacht voor de totale Nederlandse bevolking. Een referendum is dus zeer noodzakelijk om de mening van het volk over [de AOW] boven tafel te krijgen.</p>
<p>Democratie is toch de wil van de meerderheid van het volk vertegenwoordigen? Het is niet normaal dat de politiek (met toestemming van de vakbonden)haaks op wat de burger wil in de koerst. Dat is een belediging aan de democratie, de kiezer, de burger.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Zienswijze van deskundigen op Boerka Verbod in Nederland by Blogpost: Het verkiezingsprogramma van de PVV</title>
		<link>http://blog.bontrop.com/2010/05/zienswijze-van-deskundigen-op-boerka-verbod-in-nederland/comment-page-1/#comment-345</link>
		<dc:creator>Blogpost: Het verkiezingsprogramma van de PVV</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 21:59:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bontrop.com/?p=669#comment-345</guid>
		<description>[...] Zienswijze van deskundigen op Boerka Verbod in Nederland (3 mei 2010). http://blog.bontrop.com/2010/05/zienswijze-van-deskundigen-op-boerka-verbod-in-nederland/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Zienswijze van deskundigen op Boerka Verbod in Nederland (3 mei 2010). <a href="http://blog.bontrop.com/2010/05/zienswijze-van-deskundigen-op-boerka-verbod-in-nederland/" rel="nofollow">http://blog.bontrop.com/2010/05/zienswijze-van-deskundigen-op-boerka-verbod-in-nederland/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Wilders en het NYFER rapport by Vincent Bontrop &#187; Blog Archive &#187; Het verkiezingsprogramma van de PVV</title>
		<link>http://blog.bontrop.com/2010/05/wilders-en-het-nyfer-rapport/comment-page-1/#comment-344</link>
		<dc:creator>Vincent Bontrop &#187; Blog Archive &#187; Het verkiezingsprogramma van de PVV</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 21:40:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bontrop.com/?p=700#comment-344</guid>
		<description>[...] Wilders en het NYFER rapport (28 mei 2010). http://blog.bontrop.com/2010/05/wilders-en-het-nyfer-rapport/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wilders en het NYFER rapport (28 mei 2010). <a href="http://blog.bontrop.com/2010/05/wilders-en-het-nyfer-rapport/" rel="nofollow">http://blog.bontrop.com/2010/05/wilders-en-het-nyfer-rapport/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Zienswijze van deskundigen op Boerka Verbod in Nederland by Blogpost: Wilders en het NYFER rapport</title>
		<link>http://blog.bontrop.com/2010/05/zienswijze-van-deskundigen-op-boerka-verbod-in-nederland/comment-page-1/#comment-281</link>
		<dc:creator>Blogpost: Wilders en het NYFER rapport</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 11:29:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bontrop.com/?p=669#comment-281</guid>
		<description>[...] Wilders en het NYFER rapport (28 mei 2010). http://blog.bontrop.com/2010/05/wilders-en-het-nyfer-rapport/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wilders en het NYFER rapport (28 mei 2010). <a href="http://blog.bontrop.com/2010/05/wilders-en-het-nyfer-rapport/" rel="nofollow">http://blog.bontrop.com/2010/05/wilders-en-het-nyfer-rapport/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

