<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vincent Bontrop &#187; Vincent</title>
	<atom:link href="http://blog.bontrop.com/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.bontrop.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Feb 2012 16:50:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Twitter Weekly Updates for 2012-02-18</title>
		<link>http://blog.bontrop.com/2012/02/twitter-weekly-updates-for-2012-02-18/</link>
		<comments>http://blog.bontrop.com/2012/02/twitter-weekly-updates-for-2012-02-18/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 14:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tweets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bontrop.com/2012/02/twitter-weekly-updates-for-2012-02-18/</guid>
		<description><![CDATA[Abvakabo FNV steunt studentenprotest tegen bezuinigingen hoger onderwijs : http://t.co/9Zuu9oq2 # &#8216;Aantal mensen met minimuminkomen groeit snel&#8217; #nuipad http://t.co/Yy90YEwP # Opeens weet je het: De Nieuwe Vakbeweging moet een Vakbondsparlement gaan worden met afgevaardigden direct door de leden gekozen. #dnv #fnv # &#8216;Iedereen meedoen!&#8217; http://t.co/m81yHczG #h #abvakabo #fnv # Aantal vacatures blijft dalen http://t.co/J075EMRh via [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bontrop.com/2012/02/twitter-weekly-updates-for-2012-02-18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter Weekly Updates for 2012-02-11</title>
		<link>http://blog.bontrop.com/2012/02/twitter-weekly-updates-for-2012-02-11/</link>
		<comments>http://blog.bontrop.com/2012/02/twitter-weekly-updates-for-2012-02-11/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 14:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tweets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bontrop.com/2012/02/twitter-weekly-updates-for-2012-02-11/</guid>
		<description><![CDATA[Gas price rises as freeze bites http://t.co/3j9vsChn via @BBCBusiness # If you were a participant in a #genomic #research study, what results would you want returned? http://t.co/iv7nRNRv via @abcnews # Consumer Borrowing Rises Again, Fed Says http://t.co/tpOXqF2C via @nytimesbusiness #lenenlenenlenen #kopenkopenkopen # Interessant! Zou het ook iets voor #Abvakabo zijn om een &#8220;A Cafe&#8221; te [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bontrop.com/2012/02/twitter-weekly-updates-for-2012-02-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter Weekly Updates for 2012-02-04</title>
		<link>http://blog.bontrop.com/2012/02/twitter-weekly-updates-for-2012-02-04/</link>
		<comments>http://blog.bontrop.com/2012/02/twitter-weekly-updates-for-2012-02-04/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 14:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tweets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bontrop.com/2012/02/twitter-weekly-updates-for-2012-02-04/</guid>
		<description><![CDATA[ABP kort pensioen met 0,5 procent http://t.co/FGSsIp9m #nuandroid # Acties schoonmaak heviger #nuipad #RespectWerkt http://t.co/iKJcHO3k # Cao-onderhandelingen gemeenten afgebroken #nuipad #RespectWerkt http://t.co/KbIYrVQd # En het is zo simpel&#8230;. Tabak en alcoholaccijnzen in gezondheids/preventiefonds storten. Jaarlijkse opbrengst 2 a 3 mrd euro! #PenW # French drug regulator searched in Mediator case http://t.co/h0Qw1dXa via @Reuters_Health #Afssaps # [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bontrop.com/2012/02/twitter-weekly-updates-for-2012-02-04/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter Weekly Updates for 2012-01-28</title>
		<link>http://blog.bontrop.com/2012/01/twitter-weekly-updates-for-2012-01-28/</link>
		<comments>http://blog.bontrop.com/2012/01/twitter-weekly-updates-for-2012-01-28/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 14:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tweets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bontrop.com/2012/01/twitter-weekly-updates-for-2012-01-28/</guid>
		<description><![CDATA[Sollicitatietips voor jongeren http://t.co/a4JtcHrU #h #abvakabo #fnv # Arbeidsongeschiktheid zzp&#8217;er slecht afgedekt. http://t.co/f6vIq0sB #nuandroid Blijkbaar vergeet men iets door te rekenen&#8230; # Campagne tegen ongelijke behandeling vrouwen http://t.co/MCVdLUps #h #abvakabo #fnv # Public consultation open on concept paper on #pharmacogenomics in evaluation of authorised medicines: http://t.co/AlhshJCd via @EMA_News #li # A change in definition may [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bontrop.com/2012/01/twitter-weekly-updates-for-2012-01-28/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter Weekly Updates for 2012-01-21</title>
		<link>http://blog.bontrop.com/2012/01/twitter-weekly-updates-for-2012-01-21/</link>
		<comments>http://blog.bontrop.com/2012/01/twitter-weekly-updates-for-2012-01-21/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 14:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tweets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bontrop.com/2012/01/twitter-weekly-updates-for-2012-01-21/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;@KNMG: Gedragscode Medische Hulpmiddelen: is het voldoende? http://t.co/7LvbsqhN&#38;quot; # Campagne tegen ongelijke behandeling vrouwen http://t.co/Dy34ZVgO #h #abvakabo #fnv # Te weinig afstemming leerbedrijf en MBO http://t.co/F5RzXrSt via @nunl # Yes! De officiële #DNV in oprichting website is online!!! http://t.co/T712Apsf #FNV # Interesting take from Mass Device on the possible weaknesses of the #CE Marking process: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bontrop.com/2012/01/twitter-weekly-updates-for-2012-01-21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter Weekly Updates for 2012-01-14</title>
		<link>http://blog.bontrop.com/2012/01/twitter-weekly-updates-for-2012-01-14/</link>
		<comments>http://blog.bontrop.com/2012/01/twitter-weekly-updates-for-2012-01-14/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 14:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tweets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bontrop.com/2012/01/twitter-weekly-updates-for-2012-01-14/</guid>
		<description><![CDATA[Jacht met wetenschappelijke doeleinden maar er wordt opvallend weinig gepubliceerd in wet. tijdschriften. http://t.co/nEHg3Snj via @nunl # &#8216;Twee derde van de Nederlanders is voor een verbod op consumentenvuurwerk&#8217; http://t.co/jebP7832 via @nunl # &#8220;@dekkerronald: &#8216;Als alles flexibel wordt&#8217;: Mijn stukje over flexibilisering voor Socialisme &#38; Democratie nu online : http://t.co/TSSnesQQ&#38;quot; # &#8220;@uniglobalunion: UNI supports Dutch Cleaners [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bontrop.com/2012/01/twitter-weekly-updates-for-2012-01-14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter Weekly Updates for 2012-01-07</title>
		<link>http://blog.bontrop.com/2012/01/twitter-weekly-updates-for-2012-01-07/</link>
		<comments>http://blog.bontrop.com/2012/01/twitter-weekly-updates-for-2012-01-07/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 14:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tweets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bontrop.com/2012/01/twitter-weekly-updates-for-2012-01-07/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;@ZonMw: ZonMw Publicaties: Programmatekst Effectief Toezicht http://t.co/DvALLmoR&#38;quot; # &#8220;@ZonMw: ZonMw Publicaties: Wilsonbekwaamheid en vertegenwoordiging &#8211; Thematische Wetsevaluatie http://t.co/PBWJ8Anf&#38;quot; # &#8220;@bmj_latest: Impact of document type on reporting quality of clinical drug trials http://t.co/aJfwUiPR&#38;quot; # &#8220;@bmj_latest: Publication of NIH funded trials registered in http://t.co/FqZd5MuZ http://t.co/OPA2o3xL&#38;quot; # &#8220;@bmj_latest: Effect of reporting bias on meta-analyses of drug trials http://t.co/aiR57sdh&#38;quot; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bontrop.com/2012/01/twitter-weekly-updates-for-2012-01-07/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter Weekly Updates for 2011-12-31</title>
		<link>http://blog.bontrop.com/2011/12/twitter-weekly-updates-for-2011-12-31-2/</link>
		<comments>http://blog.bontrop.com/2011/12/twitter-weekly-updates-for-2011-12-31-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 14:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tweets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bontrop.com/2011/12/twitter-weekly-updates-for-2011-12-31-2/</guid>
		<description><![CDATA[China wins Afghanistan oil deal http://t.co/6u6DVHPb via @BBCWorld # Airfares in Ads Soon Must Include Taxes and Fees http://t.co/L2mxD4FK via @nytimesbusiness # RT @AJEnglish: In Features: Just how dangerous are &#8216;non-lethal&#8217; weapons? http://t.co/lheE7vdQ # Nederlanders willen vrijwilligerswerk onder werktijd http://t.co/yTCsjrlt via @nunl # Many seriously ill get too much care: docs, nurses http://t.co/IfPbhDRJ via @Reuters_Health [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bontrop.com/2011/12/twitter-weekly-updates-for-2011-12-31-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter Weekly Updates for 2011-12-24</title>
		<link>http://blog.bontrop.com/2011/12/twitter-weekly-updates-for-2011-12-24/</link>
		<comments>http://blog.bontrop.com/2011/12/twitter-weekly-updates-for-2011-12-24/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 14:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tweets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bontrop.com/2011/12/twitter-weekly-updates-for-2011-12-24/</guid>
		<description><![CDATA[Inspectie voor de Gezondheidszorg (#IGZ) is het eens met het oordeel van de Nationale ombudsman. http://t.co/Q2EuZSY1 #toezicht #zorg # Indonesian Widows to Seek Justice for Another Dutch Massacre http://t.co/XEqBXRzA via @thejakartaglobe # Driekwart van de kosten van onderwijs van buitenlandse studenten komt voor rekening vd Nederlandse belastingbetaler. http://t.co/LkUu1xXL # &#8216;Flexwerken slecht voor werknemers&#8217; http://t.co/83EojLyb via [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bontrop.com/2011/12/twitter-weekly-updates-for-2011-12-24/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter Weekly Updates for 2011-12-17</title>
		<link>http://blog.bontrop.com/2011/12/twitter-weekly-updates-for-2011-12-17/</link>
		<comments>http://blog.bontrop.com/2011/12/twitter-weekly-updates-for-2011-12-17/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 14:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tweets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bontrop.com/2011/12/twitter-weekly-updates-for-2011-12-17/</guid>
		<description><![CDATA[Als je alle tabak- en drankaccijnzen over 2010 in dat Preventiefonds zou storten, dan zat er nu al 2.5 miljard euro in dat fonds!!! #zorg # &#8216;Ik zou het voor het zeggen moeten hebben&#8217; http://t.co/As4mvPZP via @nunl # Volgende stap naar Nieuwe Vakbeweging http://t.co/9KZxL8DW via @nunl # 4e tijdelijke contract jongeren afgeschaft http://t.co/BruAstor #h #abvakabo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bontrop.com/2011/12/twitter-weekly-updates-for-2011-12-17/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

